Schválený rozpočet | 55 001 000 Kč |
Upravený rozpočet | 60 163 669 Kč |
Skutečné plnění | 15 535 115 Kč |
Plnění | 25,82 % |
Schválený rozpočet | 76 611 000 Kč |
Upravený rozpočet | 77 024 600 Kč |
Skutečné čerpání | 31 241 231 Kč |
Čerpání | 40,56 % |
Schválený rozpočet | 55 001 000 Kč |
Upravený rozpočet | 60 163 669 Kč |
Skutečné plnění | 15 535 115 Kč |
Plnění | 25,82 % |
Schválený rozpočet | 76 611 000 Kč |
Upravený rozpočet | 77 024 600 Kč |
Skutečné čerpání | 31 241 231 Kč |
Čerpání | 40,56 % |
Svátek má Vavřinec
Zítra má svátek Zuzana